【一图读懂】《安全文化教育场所建设导则》
发布时间:2025-09-26 人气:0
各市应急管理局、卫生健康委、商务局、消防救援局:
为提升家庭在应对自然灾害等各类突发事件中的应急处置能力,针对我省突发事件特点,结合应急安全防护要求,我们组织编制了《安徽省家庭应急物资储备建议清单》(含基础版和扩展版),现印发给你们,请做好宣传推广工作,积极鼓励和引导广大市民强化防灾减灾意识,加强家庭应急物资储备,最大限度保护家庭成员生命财产安全。
附件:1.安徽省家庭应急物资储备建议清单(基础版)
2.安徽省家庭应急物资储备建议清单(扩展版)
安徽省应急管理厅 安徽省卫生健康委员会 安徽省商务厅 安徽省消防救援局
2024年7月23日
附件1
安徽省家庭应急物资储备建议清单
(基础版)
分类 | 序号 | 物品名类 | 功能用途 | 适用灾害类型 |
应 急 物 品 | 1 | 具备收音功能的手摇充电电筒 | 可对手机充电、FM自动搜台、按键可发报警声音 | 全灾种 |
2 | 呼吸面罩 | 消防过滤式自救呼吸器,用于火灾逃生使用 | 火灾 | |
3 | 救生衣(救生圈) | 临水居民或水体自救 | 洪水 | |
4 | 救生哨 | 建议选择无核设计,可吹出高频求救信号 | 全灾种 | |
5 | 毛巾、纸巾/湿纸巾 | 用于个人卫生清洁 | 全灾种 | |
6 | 防水火柴(打火机)、蜡烛/充电式应急灯 | 用在断电环境下照明 | 全灾种 | |
7 | 饼干或压缩饼干、干脆面、罐头、饮用水等 | 用于待救援及避险期间生存需求 | 全灾种 | |
8 | 家庭小帐篷、防潮垫等 | 用于地震等自然灾害发生时期,紧急避险期间分家庭居住需求 | 全灾种 | |
应急 工具 | 9 | 多功能组合剪刀 | 有刀锯、螺丝刀、钢钳等组合功能 | 全灾种 |
10 | 应急逃生绳 | 用于居住楼层较高,逃生使用。有套钩和绳节佳,便于攀爬 | 全灾种 | |
11 | 灭火器/防火毯 | 可用于扑灭油锅火等,起隔离热源及火焰作用,或披覆在身上逃生 | 火灾 | |
应急 药具 | 12 | 常用医药品 | 一是根据家庭实际情况;二是抗感染、抗感冒、抗腹泻类及止血等非处方药(少量) | 全灾种 |
13 | 医用材料 | 口罩、创可贴、纱布绷带、碘伏棉棒等用于外伤包扎的医用材料 | 全灾种 | |
重要文件资料 | 14 | 应急避灾自救资料 | 各灾种的防灾减灾救灾知识、基本避险自救技能;各种急救常识、救护技能 | 全灾种 |
说明:安徽省家庭应急物资储备建议清单(基础版)是在全国基础版家庭应急物资储备建议清单的基础上,针对安徽实际,参考其他省市相关清单,考虑重要性、可靠性、便携性以及经济实用等因素,由省应急管理厅、省卫生健康委、省商务厅、省消防救援局共同编制推荐;该清单分为4大类,包含了最基本的14项备灾物资;所有家庭应急物资质量应当合格,材质尽量阻燃防腐绝缘;建议居民家庭尽量储备。
附件2
安徽省家庭应急物资储备建议清单
(扩展版)
分类 | 序号 | 物品名类 | 功能用途 | 适用灾害类型 |
特殊 人群 食品 | 1 | 婴儿奶粉等 | 婴儿、儿童食品 | 全灾种 |
2 | 流质易消化食品 | 老年人特殊食品 | 全灾种 | |
3 | 低脂低糖等食品 | 高血压、高血糖患者等食品 | 全灾种 | |
生 活 用 品 | 4 | 毛巾、牙膏、牙刷 | 洗漱用品 | 全灾种 |
5 | 洗发水、香皂、沐浴露 | 洗漱用品 | 全灾种 | |
6 | 手动剃须刀等 | 洗漱用品 | 全灾种 | |
7 | 备用内衣裤、轻便贴身衣物 | 洗漱用品 | 全灾种 | |
8 | 鞋、帽子、手套 | 日常用品 | 全灾种 | |
9 | 孕妇用品、卫生巾等 | 女性日常用品 | 全灾种 | |
10 | 隐形眼镜、眼药水 | 日常用品 | 全灾种 | |
11 | 驱蚊剂 | 日常用品 | 全灾种 | |
12 | 消毒液、漂白剂等 | 日常用品 | 全灾种 | |
应 急 物 品 | 13 | 具备收音功能的手摇充电电筒 | 可对手机充电、FM自动搜台、按键可发报警声音 | 全灾种 |
14 | 安全帽 | 逃生时防坠物砸伤 | 全灾种 | |
15 | 呼吸面罩 | 消防过滤式自救呼吸器,用于火灾逃生使用 | 火灾 | |
16 | 绝缘防滑手套 | 逃生及切断电源时使用 | 全灾种 | |
17 | 绝缘雨靴 | 积水防触电 | 全灾种 | |
18 | 救生衣(救生圈) | 临水居民或水体自救 | 洪水 | |
19 | 救生哨 | 建议选择无核设计,可吹出高频求救信号 | 全灾种 | |
20 | 毛巾、纸巾(湿) | 用于个人卫生清洁 | 全灾种 | |
21 | 防水火柴(打火机)、蜡烛/充电式应急灯 | 用在断电环境下照明 | 全灾种 | |
22 | 饼干或压缩饼干、方便面、罐头、饮用水等 | 用于待救援及避险期间生存需求 | 全灾种 | |
23 | 家庭小帐篷、防潮垫等 | 用于地震等自然灾害发生时期,紧急避险期间分家庭居住需求 | 全灾种 | |
应 急 工 具 | 24 | 多功能组合剪刀 | 有刀锯、螺丝刀、钢钳等组合功能 | 全灾种 |
25 | 应急逃生绳 | 用于居住楼层较高,逃生使用。有套钩和绳节佳,便于攀爬 | 全灾种 | |
26 | 灭火器/防火毯 | 可用于扑灭油锅火等,起隔离热源及火焰作用,或披覆在身上逃生 | 火灾 | |
27 | 铁架仓 | 防倒塌和坠落砸伤 | 全灾种 | |
28 | 逃生软梯 | 用于居住楼层较高逃生使用 | 全灾种 | |
29 | 手杖 | 自救或助力用 | 全灾种 | |
30 | 工兵铲 | 用于居住楼底层,防护阻水使用 | 洪涝 | |
应急药具 | 31 | 常用医药品 | 一是根据家庭实际情况;二是抗感染、抗感冒、抗腹泻类及止血等非处方药(少量) | 全灾种 |
32 | 医用材料 | 口罩、创可贴、纱布绷带、碘伏棉棒等用于外伤包扎的医用材料 | 全灾种 | |
重要文件资料 | 33 | 证照资料 | 结婚证、身份证、户口本、出生证、机动车驾驶证等 | 全灾种 |
34 | 重要财务资料 | 现金、银行卡、股票、债券、保险单、不动产权证书等 | 全灾种 | |
35 | 应急信息 | 防水纸质书写家庭应急卡片(建议正面附家庭成员照片、血型、常见病及用药情况,反面附家庭住址、家属联系方式、应急部门联系电话和紧急联络人联系方式) | 全灾种 | |
36 | 应急避灾自救资料 | 各灾种的防灾减灾救灾知识、基本避险自救技能;各种急救常识、救护技能 | 全灾种 |
说明:安徽省家庭应急物资储备建议清单(扩展版)是在我省基础版的基础上,针对安徽实际,参考其他省市相关清单,考虑功能性、可靠性、便携性等因素,由省应急管理厅、省卫生健康委、省商务厅、省消防救援局共同编制推荐;该清单分为6大类,包含了最基本的36项备灾物资;所有家庭应急物资质量应当合格,材质尽量阻燃防腐绝缘;建议居民家庭根据房屋类型、居住环境、地域特点、家庭成员构成及自身的经济状况,进行有针对性的扩充储备。

